TJ Spartak Hořovice - oddíl plavání

Neoficiální statistiky

 
 
 

Výsledky plavců Spartaku Hořovice

Krajská základní soutěž žactva - 4. kolo, západ

2.11.2019

Beroun

Výsledky na Svazu plaveckých sportů: vysledky.czechswimming.cz/souteze/5655

 1. závod - 200VZ
UmístěníUmístění *PlavecČasZlepšeníFINARočníkF/M
o 1. z 784. z 78Martina Vavřičková02:23,62 PR -3,56 (102.5%)4552005F
o 2. z 78o 3. z 71Nikola Dardová02:22,36 PR -1,42 (101.0%)4672006F
o 3. z 7812. z 78Barbora Štochlová02:32,13 PR -4,93 (103.2%)3832005F
5. z 785. z 19Šárka Abrhámová03:04,37 PR -1,34 (100.7%)2152009F
7. z 7814. z 71Nela Soukupová02:35,45 PR -6,91 (104.4%)3592006F
8. z 7817. z 54Eliška Navarová02:54,24 PR -9,79 (105.6%)2552007F
9. z 7821. z 54Ema Čechová02:57,86 PR -13,45 (107.6%)2402007F
11. z 7814. z 39Aneta Hošková03:00,39 PR -6,71 (103.7%)2302008F
13. z 7844. z 71Martina Gruntová03:08,80 +0,50 (99.7%)2012006F
 2. závod - 200VZ
UmístěníUmístění *PlavecČasZlepšeníFINARočníkF/M
o 2. z 48o 3. z 28Vojtěch Hrubý02:39,12 PR -1,25 (100.8%)2442008M
7. z 4824. z 39Matěj Strnad03:01,52 +0,79 (99.6%)1642007M
8. z 4815. z 28Jakub Šebek02:59,11 PR -1,75 (101.0%)1712008M
15. z 4815. z 18Jan Šlapák03:23,27 PR -0,62 (100.3%)1172009M
 3. závod - 50Z
UmístěníUmístění *PlavecČasZlepšeníFINARočníkF/M
o 1. z 584. z 58Martina Vavřičková00:36,00 PR -0,45 (101.3%)3632005F
o 1. z 58o 1. z 18Šárka Abrhámová00:41,05 PR -1,71 (104.2%)2452009F
o 2. z 58o 2. z 56Nela Soukupová00:35,41 PR -0,99 (102.8%)3812006F
o 2. z 587. z 44Eliška Navarová00:41,84 PR -2,14 (105.1%)2312007F
o 3. z 58o 3. z 56Diana Palková00:35,86 PR -0,30 (100.8%)3672006F
6. z 588. z 37Aneta Hošková00:43,17 PR -2,09 (104.8%)2112008F
6. z 5811. z 56Martina Gruntová00:41,50 PR -2,76 (106.7%)2372006F
 4. závod - 50Z
UmístěníUmístění *PlavecČasZlepšeníFINARočníkF/M
o 1. z 39o 1. z 37Matěj Huml00:33,15 PR -2,99 (109.0%)3022006M
5. z 3914. z 27Jakub Šebek00:44,34 +0,01 (100.0%)1262008M
6. z 3928. z 33Matěj Strnad00:51,82 +2,61 (95.0%)792007M
15. z 3915. z 20Jan Šlapák00:50,13 +1,25 (97.5%)882009M
19. z 3919. z 20Dominik Kovanda00:54,59 PR 682009M
 5. závod - 100M
UmístěníUmístění *PlavecČasZlepšeníFINARočníkF/M
o 1. z 31o 2. z 27Nikola Dardová01:14,48 PR -0,52 (100.7%)3952006F
o 3. z 31o 3. z 4Šárka Abrhámová01:47,98 PR 1302009F
 6. závod - 100M
UmístěníUmístění *PlavecČasZlepšeníFINARočníkF/M
o 1. z 22o 1. z 19Matěj Huml01:13,09 PR -4,70 (106.4%)2852006M
o 2. z 224. z 12Vojtěch Hrubý01:31,08 +4,27 (95.3%)1482008M
5. z 229. z 12Jakub Šebek01:49,04 PR 862008M
 7. závod - 50P
UmístěníUmístění *PlavecČasZlepšeníFINARočníkF/M
o 1. z 55o 1. z 55Barbora Štochlová00:37,59 +0,22 (99.4%)4402005F
o 1. z 55o 1. z 53Diana Palková00:39,08 +0,06 (99.8%)3922006F
o 1. z 55o 2. z 44Ema Čechová00:45,86 +0,34 (99.3%)2432007F
o 3. z 554. z 44Eliška Navarová00:46,61 PR -0,70 (101.5%)2312007F
5. z 5514. z 53Martina Gruntová00:47,40 +0,53 (98.9%)2202006F
10. z 5515. z 36Aneta Hošková00:51,77 +0,06 (99.9%)1692008F
 8. závod - 50P
UmístěníUmístění *PlavecČasZlepšeníFINARočníkF/M
o 2. z 294. z 27Matěj Strnad00:44,81 PR -1,04 (102.3%)1792007M
7. z 297. z 14Jan Šlapák00:52,45 PR -0,27 (100.5%)1122009M
8. z 298. z 14Dominik Kovanda00:54,89 PR 982009M
 9. závod - 400PZ
UmístěníUmístění *PlavecČasZlepšeníFINARočníkF/M
5. z 178. z 14Diana Palková06:07,04 PR 3522006F
 10. závod - 400PZ
UmístěníUmístění *PlavecČasZlepšeníFINARočníkF/M
o 1. z 10o 1. z 1Vojtěch Hrubý06:26,83 +1,14 (99.7%)2262008M
o 1. z 10o 1. z 7Matěj Huml05:39,10 PR -37,05 (110.9%)3352006M
 11. závod - 200P
UmístěníUmístění *PlavecČasZlepšeníFINARočníkF/M
o 1. z 33o 1. z 33Barbora Štochlová02:55,40 +4,64 (97.4%)4522005F
o 2. z 33o 2. z 28Diana Palková03:04,30 PR -2,53 (101.4%)3902006F
7. z 3322. z 28Martina Gruntová03:44,32 +3,97 (98.2%)2162006F
7. z 3312. z 20Ema Čechová03:36,45 PR -7,03 (103.2%)2412007F
9. z 3317. z 20Eliška Navarová03:49,00 PR -19,25 (108.4%)2032007F
 12. závod - 200P
UmístěníUmístění *PlavecČasZlepšeníFINARočníkF/M
o 3. z 216. z 15Matěj Strnad03:31,38 PR -6,76 (103.2%)1842007M
 13. závod - 50M
UmístěníUmístění *PlavecČasZlepšeníFINARočníkF/M
4. z 144. z 11Aneta Hošková00:44,22 +0,05 (99.9%)1682008F
 14. závod - 50M
UmístěníUmístění *PlavecČasZlepšeníFINARočníkF/M
o 1. z 16o 1. z 16Matěj Huml00:33,62 +0,04 (99.9%)2712006M
o 2. z 16o 2. z 11Vojtěch Hrubý00:41,00 +1,93 (95.3%)1502008M
 15. závod - 100Z
UmístěníUmístění *PlavecČasZlepšeníFINARočníkF/M
o 1. z 61o 2. z 61Martina Vavřičková01:18,50 PR 3452005F
o 1. z 61o 1. z 18Šárka Abrhámová01:32,19 +0,57 (99.4%)2132009F
o 3. z 614. z 56Diana Palková01:16,55 PR -4,85 (106.3%)3722006F
4. z 615. z 56Nela Soukupová01:17,08 PR -1,37 (101.8%)3642006F
 16. závod - 100Z
UmístěníUmístění *PlavecČasZlepšeníFINARočníkF/M
o 1. z 35o 1. z 32Matěj Huml01:12,01 PR -0,48 (100.7%)3132006M
5. z 359. z 21Jakub Šebek01:33,77 PR -4,13 (104.4%)1422008M
6. z 3522. z 27Matěj Strnad01:47,71 PR -2,20 (102.0%)942007M
12. z 3512. z 16Jan Šlapák01:48,70 PR -20,40 (118.8%)912009M
15. z 3515. z 16Dominik Kovanda02:07,26 PR 572009M
 17. závod - 50VZ
UmístěníUmístění *PlavecČasZlepšeníFINARočníkF/M
Barbora ŠtochlováDisc.02005F
o 1. z 53o 3. z 53Martina Vavřičková00:31,04 +0,20 (99.4%)4042005F
o 1. z 53o 1. z 36Eliška Navarová00:34,53 PR -0,37 (101.1%)2932007F
o 1. z 53o 1. z 29Aneta Hošková00:36,12 +0,77 (97.9%)2562008F
o 3. z 5310. z 36Ema Čechová00:37,35 +1,79 (95.2%)2322007F
o 3. z 53o 3. z 47Nikola Dardová00:31,23 +0,82 (97.4%)3962006F
4. z 534. z 47Nela Soukupová00:32,32 +0,04 (99.9%)3582006F
6. z 536. z 15Šárka Abrhámová00:39,42 +1,22 (96.9%)1972009F
8. z 5316. z 47Martina Gruntová00:37,04 +1,87 (95.0%)2382006F
 18. závod - 50VZ
UmístěníUmístění *PlavecČasZlepšeníFINARočníkF/M
o 2. z 33o 3. z 19Vojtěch Hrubý00:34,50 +0,55 (98.4%)2032008M
o 3. z 334. z 19Jakub Šebek00:35,84 +0,32 (99.1%)1812008M
7. z 3318. z 27Matěj Strnad00:38,98 PR -0,31 (100.8%)1412007M
9. z 339. z 13Jan Šlapák00:42,12 +2,39 (94.3%)1122009M
11. z 3311. z 13Dominik Kovanda00:46,97 PR 812009M
 19. závod - 100PZ
UmístěníUmístění *PlavecČasZlepšeníFINARočníkF/M
o 1. z 59o 1. z 56Diana Palková01:16,28 PR -1,63 (102.1%)4072006F
o 3. z 59o 3. z 56Nikola Dardová01:18,41 PR -13,34 (117.0%)3752006F
4. z 594. z 16Šárka Abrhámová01:36,78 PR -9,09 (109.4%)2002009F
5. z 596. z 56Nela Soukupová01:21,08 PR -2,79 (103.4%)3392006F
7. z 5912. z 44Eliška Navarová01:29,70 PR -2,15 (102.4%)2502007F
7. z 5922. z 56Martina Gruntová01:33,43 PR -2,06 (102.2%)2222006F
8. z 5916. z 44Ema Čechová01:34,27 PR -5,24 (105.6%)2162007F
11. z 5917. z 34Aneta Hošková01:37,97 PR -0,05 (100.1%)1922008F
 20. závod - 100PZ
UmístěníUmístění *PlavecČasZlepšeníFINARočníkF/M
o 1. z 43o 2. z 27Vojtěch Hrubý01:26,23 PR -0,37 (100.4%)1982008M
o 1. z 43o 1. z 39Matěj Huml01:15,08 PR -0,92 (101.2%)3002006M
5. z 438. z 27Jakub Šebek01:30,74 PR -11,18 (112.3%)1702008M
14. z 4314. z 17Jan Šlapák01:51,17 PR -2,61 (102.3%)932009M
16. z 4316. z 17Dominik Kovanda02:00,42 PR 732009M
 21. závod - 800VZ
UmístěníUmístění *PlavecČasZlepšeníFINARočníkF/M
o 3. z 17o 3. z 15Nikola Dardová10:28,23 PR -16,06 (102.6%)4452006F
* Umístění pouze ze závodníků stejného ročníku nebo mladších