TJ Spartak Hořovice - oddíl plavání
Neoficiální statistiky
Oddílové rekordy - dívky
Bazén 25 m
50VZ |
Věk | Čas | Jméno | Datum |
6 | 00:55,99 | Plavec_79 | 16.12.2019 |
7 | 00:50,43 | Plavec_73 | 16.12.2019 |
8 | 00:44,74 | Plavec_16 | 17.12.2018 |
9 | 00:37,00 | Plavec_43 | 26.09.2015 |
9 | 00:37,00 | Plavec_50 | 16.04.2016 |
10 | 00:32,69 | Plavec_43 | 10.12.2016 |
10 | 00:32,69 | Plavec_23 | 27.05.2017 |
11 | 00:32,09 | Plavec_43 | 17.06.2017 |
12 | 00:31,64 | Plavec_35 | 3.12.2016 |
13 | 00:30,41 | Plavec_24 | 12.10.2019 |
14 | 00:29,64 | Plavec_92 | 23.10.2021 |
15 | 00:30,37 | Plavec_35 | 5.10.2019 |
16 | 00:30,76 | Plavec_26 | 26.09.2020 |
100VZ |
Věk | Čas | Jméno | Datum |
7 | 01:56,28 | Plavec_2 | 15.12.2018 |
8 | 01:49,42 | Plavec_2 | 11.05.2019 |
9 | 01:19,80 | Plavec_51 | 7.11.2015 |
10 | 01:14,40 | Plavec_43 | 8.10.2016 |
11 | 01:12,72 | Plavec_43 | 25.03.2017 |
12 | 01:08,70 | Plavec_23 | 10.12.2017 |
13 | 01:05,66 | Plavec_35 | 19.11.2017 |
14 | 01:04,77 | Plavec_92 | 28.11.2021 |
15 | 01:05,50 | Plavec_35 | 5.10.2019 |
16 | 01:10,06 | Plavec_62 | 26.04.2014 |
200VZ |
Věk | Čas | Jméno | Datum |
9 | 03:20,95 | Plavec_20 | 9.11.2019 |
10 | 02:36,80 | Plavec_51 | 11.06.2016 |
11 | 02:40,90 | Plavec_24 | 2.12.2017 |
12 | 02:30,47 | Plavec_24 | 3.11.2018 |
13 | 02:22,36 | Plavec_24 | 2.11.2019 |
14 | 02:21,10 | Plavec_66 | 26.05.2013 |
15 | 02:23,25 | Plavec_66 | 17.05.2014 |
16 | 02:33,98 | Plavec_62 | 26.04.2014 |
400VZ |
Věk | Čas | Jméno | Datum |
9 | 06:50,46 | Plavec_20 | 21.12.2019 |
10 | 05:32,70 | Plavec_51 | 11.06.2016 |
11 | 05:37,81 | Plavec_24 | 3.12.2017 |
12 | 05:09,30 | Plavec_24 | 17.11.2018 |
13 | 05:00,30 | Plavec_24 | 23.11.2019 |
14 | 04:53,60 | Plavec_66 | 25.05.2013 |
15 | 04:57,80 | Plavec_66 | 31.05.2014 |
16 | 05:23,60 | Plavec_62 | 22.02.2014 |
800VZ |
Věk | Čas | Jméno | Datum |
10 | 12:31,40 | Plavec_51 | 19.03.2016 |
11 | 11:26,78 | Plavec_24 | 2.12.2017 |
12 | 10:44,28 | Plavec_24 | 17.11.2018 |
13 | 10:13,01 | Plavec_24 | 23.11.2019 |
14 | 10:03,10 | Plavec_66 | 25.05.2013 |
15 | 10:14,89 | Plavec_66 | 1.06.2014 |
1500VZ |
Věk | Čas | Jméno | Datum |
14 | 19:40,43 | Plavec_66 | 1.06.2013 |
15 | 19:36,55 | Plavec_66 | 30.05.2014 |
50Z |
Věk | Čas | Jméno | Datum |
7 | 00:54,39 | Plavec_2 | 17.12.2018 |
8 | 00:50,15 | Plavec_2 | 16.12.2019 |
9 | 00:41,70 | Plavec_43 | 26.09.2015 |
10 | 00:38,80 | Plavec_65 | 4.12.2010 |
11 | 00:37,04 | Plavec_29 | 4.11.2017 |
12 | 00:37,30 | Plavec_68 | 12.10.2013 |
13 | 00:35,41 | Plavec_29 | 2.11.2019 |
14 | 00:33,77 | Plavec_35 | 19.05.2018 |
15 | 00:34,80 | Plavec_61 | 13.10.2012 |
16 | 00:35,33 | Plavec_62 | 12.04.2014 |
100Z |
Věk | Čas | Jméno | Datum |
7 | 02:01,14 | Plavec_73 | 21.12.2019 |
8 | 01:49,24 | Plavec_2 | 21.12.2019 |
9 | 01:31,70 | Plavec_51 | 7.11.2015 |
10 | 01:24,50 | Plavec_29 | 10.12.2016 |
11 | 01:20,33 | Plavec_29 | 2.12.2017 |
12 | 01:17,22 | Plavec_35 | 3.12.2016 |
13 | 01:12,56 | Plavec_35 | 9.12.2017 |
14 | 01:10,48 | Plavec_92 | 23.10.2021 |
15 | 01:14,38 | Plavec_35 | 5.10.2019 |
16 | 01:13,90 | Plavec_62 | 22.02.2014 |
200Z |
Věk | Čas | Jméno | Datum |
9 | 03:58,40 | Plavec_16 | 23.02.2019 |
10 | 03:12,56 | Plavec_1 | 12.10.2019 |
11 | 02:52,37 | Plavec_29 | 3.06.2017 |
12 | 02:43,46 | Plavec_68 | 15.12.2013 |
13 | 02:37,90 | Plavec_35 | 19.11.2017 |
14 | 02:33,06 | Plavec_92 | 28.11.2021 |
15 | 02:37,48 | Plavec_35 | 5.10.2019 |
16 | 02:39,30 | Plavec_62 | 22.02.2014 |
50P |
Věk | Čas | Jméno | Datum |
7 | 01:07,63 | Plavec_2 | 15.12.2018 |
8 | 01:00,59 | Plavec_2 | 22.06.2019 |
9 | 00:47,10 | Plavec_43 | 26.09.2015 |
10 | 00:41,34 | Plavec_43 | 10.12.2016 |
11 | 00:40,31 | Plavec_43 | 22.04.2017 |
12 | 00:40,28 | Plavec_23 | 14.10.2017 |
13 | 00:37,66 | Plavec_27 | 13.10.2018 |
14 | 00:37,37 | Plavec_27 | 12.10.2019 |
15 | 00:37,79 | Plavec_30 | 25.09.2021 |
16 | 00:37,83 | Plavec_26 | 26.09.2020 |
100P |
Věk | Čas | Jméno | Datum |
7 | 02:31,79 | Plavec_2 | 10.11.2018 |
8 | 02:13,40 | Plavec_2 | 9.11.2019 |
9 | 01:37,50 | Plavec_51 | 7.11.2015 |
10 | 01:30,81 | Plavec_43 | 11.12.2016 |
11 | 01:27,95 | Plavec_43 | 11.11.2017 |
12 | 01:24,89 | Plavec_23 | 9.12.2017 |
13 | 01:18,70 | Plavec_27 | 17.11.2018 |
14 | 01:18,67 | Plavec_27 | 23.11.2019 |
15 | 01:23,84 | Plavec_30 | 25.09.2021 |
16 | 01:19,97 | Plavec_26 | 26.09.2020 |
200P |
Věk | Čas | Jméno | Datum |
10 | 03:23,87 | Plavec_51 | 9.04.2016 |
11 | 03:06,16 | Plavec_43 | 11.11.2017 |
12 | 03:02,38 | Plavec_23 | 19.11.2017 |
13 | 02:50,76 | Plavec_27 | 18.11.2018 |
14 | 02:49,46 | Plavec_27 | 24.11.2019 |
15 | 02:58,18 | Plavec_26 | 5.10.2019 |
16 | 02:55,95 | Plavec_26 | 26.09.2020 |
50M |
Věk | Čas | Jméno | Datum |
9 | 00:41,80 | Plavec_43 | 19.12.2015 |
10 | 00:37,00 | Plavec_64 | 15.12.2012 |
11 | 00:37,26 | Plavec_43 | 4.11.2017 |
12 | 00:36,60 | Plavec_64 | 12.04.2014 |
13 | 00:33,14 | Plavec_24 | 12.10.2019 |
14 | 00:35,18 | Plavec_26 | 13.10.2018 |
15 | 00:33,87 | Plavec_24 | 25.09.2021 |
16 | 00:36,27 | Plavec_62 | 26.04.2014 |
100M |
Věk | Čas | Jméno | Datum |
10 | 01:26,10 | Plavec_64 | 1.12.2012 |
11 | 01:26,70 | Plavec_64 | 4.05.2013 |
12 | 01:24,10 | Plavec_64 | 25.10.2014 |
13 | 01:14,48 | Plavec_24 | 2.11.2019 |
14 | 01:12,39 | Plavec_24 | 19.09.2020 |
15 | 01:14,08 | Plavec_42 | 2.06.2018 |
16 | 01:21,00 | Plavec_62 | 22.02.2014 |
200M |
Věk | Čas | Jméno | Datum |
11 | 03:23,90 | Plavec_64 | 20.04.2013 |
12 | 03:02,56 | Plavec_24 | 17.11.2018 |
13 | 02:46,30 | Plavec_24 | 23.11.2019 |
14 | 02:42,08 | Plavec_24 | 3.10.2020 |
15 | 02:50,00 | Plavec_42 | 12.05.2018 |
100PZ |
Věk | Čas | Jméno | Datum |
8 | 01:54,18 | Plavec_73 | 10.10.2020 |
9 | 01:27,70 | Plavec_51 | 7.11.2015 |
10 | 01:22,52 | Plavec_43 | 10.12.2016 |
11 | 01:22,16 | Plavec_43 | 4.11.2017 |
12 | 01:20,85 | Plavec_23 | 4.11.2017 |
13 | 01:15,56 | Plavec_30 | 23.11.2019 |
14 | 01:15,33 | Plavec_30 | 26.09.2020 |
15 | 01:16,34 | Plavec_35 | 5.10.2019 |
16 | 01:15,55 | Plavec_26 | 26.09.2020 |
200PZ |
Věk | Čas | Jméno | Datum |
9 | 03:38,94 | Plavec_43 | 28.02.2015 |
10 | 02:59,60 | Plavec_43 | 8.10.2016 |
11 | 02:53,26 | Plavec_43 | 14.10.2017 |
12 | 02:46,00 | Plavec_23 | 9.12.2017 |
13 | 02:41,05 | Plavec_30 | 23.11.2019 |
14 | 02:39,18 | Plavec_92 | 23.10.2021 |
15 | 02:47,10 | Plavec_30 | 10.10.2021 |
16 | 03:21,10 | Plavec_67 | 31.12.2009 |
400PZ |
Věk | Čas | Jméno | Datum |
12 | 06:06,25 | Plavec_23 | 4.11.2017 |
13 | 05:50,97 | Plavec_23 | 19.05.2018 |
14 | 05:44,40 | Plavec_66 | 24.11.2013 |
15 | 05:38,30 | Plavec_66 | 22.02.2014 |
16 | 06:50,50 | Plavec_67 | 18.04.2009 |
Oddílové rekordy - chlapci
Bazén 25 m
25VZ |
Věk | Čas | Jméno | Datum |
6 | 00:37,92 | Plavec_82 | 16.12.2019 |
7 | 00:26,15 | Plavec_21 | 16.12.2019 |
50VZ |
Věk | Čas | Jméno | Datum |
7 | 00:56,17 | Plavec_10 | 16.12.2017 |
8 | 00:37,94 | Plavec_72 | 16.12.2019 |
9 | 00:34,76 | Plavec_72 | 3.10.2020 |
10 | 00:33,44 | Plavec_72 | 23.10.2021 |
11 | 00:32,25 | Plavec_32 | 14.10.2017 |
12 | 00:29,38 | Plavec_63 | 12.12.2009 |
13 | 00:27,72 | Plavec_39 | 3.12.2016 |
14 | 00:26,94 | Plavec_40 | 9.12.2017 |
15 | 00:26,91 | Plavec_60 | 30.11.2013 |
16 | 00:26,24 | Plavec_40 | 5.10.2019 |
17 | 00:27,88 | Plavec_31 | 10.10.2021 |
100VZ |
Věk | Čas | Jméno | Datum |
8 | 01:24,25 | Plavec_72 | 5.10.2019 |
9 | 01:18,09 | Plavec_72 | 3.10.2020 |
10 | 01:11,24 | Plavec_6 | 26.09.2020 |
10 | 01:11,24 | Plavec_72 | 21.11.2021 |
11 | 01:10,14 | Plavec_19 | 21.11.2021 |
12 | 01:05,75 | Plavec_60 | 11.12.2010 |
13 | 01:00,80 | Plavec_39 | 8.10.2016 |
14 | 00:58,01 | Plavec_39 | 28.05.2017 |
15 | 00:59,40 | Plavec_69 | 21.09.2013 |
15 | 00:59,40 | Plavec_69 | 12.04.2014 |
16 | 00:58,04 | Plavec_40 | 5.10.2019 |
17 | 01:00,47 | Plavec_31 | 10.10.2021 |
200VZ |
Věk | Čas | Jméno | Datum |
9 | 03:18,36 | Plavec_10 | 9.11.2019 |
10 | 02:40,81 | Plavec_72 | 2.10.2021 |
11 | 02:32,50 | Plavec_58 | 30.10.2010 |
12 | 02:23,00 | Plavec_39 | 21.11.2015 |
13 | 02:14,60 | Plavec_39 | 19.11.2016 |
14 | 02:05,96 | Plavec_39 | 27.05.2017 |
15 | 02:09,40 | Plavec_39 | 27.10.2018 |
16 | 02:08,00 | Plavec_69 | 22.02.2014 |
400VZ |
Věk | Čas | Jméno | Datum |
8 | 06:19,12 | Plavec_72 | 21.12.2019 |
9 | 05:57,08 | Plavec_72 | 3.10.2020 |
10 | 05:29,92 | Plavec_72 | 23.10.2021 |
11 | 05:19,15 | Plavec_6 | 16.11.2019 |
12 | 04:57,83 | Plavec_58 | 3.12.2011 |
13 | 04:48,56 | Plavec_58 | 8.12.2012 |
14 | 04:35,60 | Plavec_58 | 23.11.2013 |
15 | 04:41,32 | Plavec_58 | 10.05.2014 |
16 | 04:50,20 | Plavec_60 | 22.02.2014 |
17 | 04:50,89 | Plavec_31 | 10.10.2021 |
800VZ |
Věk | Čas | Jméno | Datum |
10 | 11:39,50 | Plavec_72 | 21.11.2021 |
11 | 11:17,67 | Plavec_19 | 21.11.2021 |
15 | 09:36,28 | Plavec_58 | 1.06.2014 |
1500VZ |
Věk | Čas | Jméno | Datum |
12 | 20:02,50 | Plavec_58 | 19.11.2011 |
13 | 20:09,64 | Plavec_39 | 1.10.2016 |
14 | 18:08,40 | Plavec_58 | 23.11.2013 |
15 | 18:51,41 | Plavec_58 | 16.03.2014 |
16 | 19:00,20 | Plavec_69 | 22.02.2014 |
50Z |
Věk | Čas | Jméno | Datum |
7 | 01:09,02 | Plavec_21 | 21.12.2019 |
8 | 00:57,65 | Plavec_15 | 17.12.2018 |
8 | 00:57,65 | Plavec_33 | 22.04.2017 |
9 | 00:42,02 | Plavec_19 | 9.11.2019 |
10 | 00:39,00 | Plavec_32 | 11.12.2016 |
11 | 00:38,20 | Plavec_31 | 7.11.2015 |
12 | 00:35,30 | Plavec_39 | 7.11.2015 |
13 | 00:33,15 | Plavec_32 | 2.11.2019 |
14 | 00:31,30 | Plavec_60 | 13.10.2012 |
15 | 00:31,48 | Plavec_32 | 25.09.2021 |
16 | 00:30,90 | Plavec_60 | 20.09.2014 |
100Z |
Věk | Čas | Jméno | Datum |
8 | 01:43,00 | Plavec_72 | 22.06.2019 |
9 | 01:37,06 | Plavec_6 | 25.11.2017 |
10 | 01:21,01 | Plavec_72 | 20.11.2021 |
11 | 01:20,41 | Plavec_72 | 9.04.2022 |
12 | 01:13,59 | Plavec_32 | 17.11.2018 |
13 | 01:11,13 | Plavec_32 | 23.11.2019 |
14 | 01:06,89 | Plavec_32 | 26.09.2020 |
15 | 01:06,73 | Plavec_32 | 25.09.2021 |
16 | 01:07,80 | Plavec_60 | 22.02.2014 |
17 | 01:08,75 | Plavec_31 | 10.10.2021 |
200Z |
Věk | Čas | Jméno | Datum |
9 | 04:04,98 | Plavec_19 | 23.02.2019 |
10 | 03:07,48 | Plavec_72 | 27.06.2021 |
11 | 02:51,48 | Plavec_32 | 17.06.2017 |
12 | 02:36,45 | Plavec_32 | 18.11.2018 |
13 | 02:28,59 | Plavec_32 | 24.11.2019 |
14 | 02:24,96 | Plavec_32 | 3.10.2020 |
15 | 02:20,32 | Plavec_32 | 25.09.2021 |
16 | 02:26,18 | Plavec_31 | 26.09.2020 |
17 | 02:28,38 | Plavec_31 | 10.10.2021 |
50P |
Věk | Čas | Jméno | Datum |
6 | 01:22,13 | Plavec_82 | 16.12.2019 |
7 | 01:09,90 | Plavec_10 | 16.12.2017 |
8 | 00:46,89 | Plavec_72 | 16.12.2019 |
9 | 00:46,41 | Plavec_72 | 3.10.2020 |
10 | 00:41,90 | Plavec_58 | 5.12.2009 |
11 | 00:38,60 | Plavec_63 | 25.10.2008 |
12 | 00:35,10 | Plavec_63 | 7.11.2009 |
13 | 00:34,60 | Plavec_63 | 6.02.2010 |
14 | 00:33,10 | Plavec_63 | 22.10.2011 |
15 | 00:32,80 | Plavec_63 | 16.09.2012 |
16 | 00:33,13 | Plavec_63 | 19.10.2013 |
100P |
Věk | Čas | Jméno | Datum |
8 | 01:43,95 | Plavec_72 | 21.12.2019 |
9 | 01:40,82 | Plavec_72 | 3.10.2020 |
10 | 01:32,70 | Plavec_58 | 5.12.2009 |
11 | 01:23,00 | Plavec_63 | 6.12.2008 |
12 | 01:16,90 | Plavec_63 | 7.11.2009 |
13 | 01:13,63 | Plavec_63 | 11.12.2010 |
14 | 01:10,30 | Plavec_58 | 30.11.2013 |
15 | 01:11,80 | Plavec_63 | 17.11.2012 |
16 | 01:11,95 | Plavec_63 | 20.10.2013 |
200P |
Věk | Čas | Jméno | Datum |
10 | 03:28,26 | Plavec_63 | 20.10.2007 |
11 | 03:00,19 | Plavec_63 | 6.12.2008 |
12 | 02:50,70 | Plavec_63 | 24.10.2009 |
13 | 02:42,20 | Plavec_63 | 30.10.2010 |
14 | 02:31,42 | Plavec_58 | 15.12.2013 |
15 | 02:37,00 | Plavec_58 | 22.02.2014 |
16 | 02:39,00 | Plavec_63 | 2.11.2013 |
50M |
Věk | Čas | Jméno | Datum |
8 | 00:43,03 | Plavec_72 | 9.11.2019 |
9 | 00:42,35 | Plavec_41 | 3.06.2017 |
9 | 00:42,35 | Plavec_19 | 9.11.2019 |
10 | 00:38,90 | Plavec_69 | 6.12.2008 |
11 | 00:35,90 | Plavec_58 | 16.10.2010 |
12 | 00:34,00 | Plavec_39 | 7.11.2015 |
13 | 00:32,68 | Plavec_39 | 27.02.2016 |
14 | 00:30,38 | Plavec_40 | 5.05.2017 |
15 | 00:29,20 | Plavec_60 | 19.10.2013 |
16 | 00:28,47 | Plavec_69 | 18.01.2014 |
100M |
Věk | Čas | Jméno | Datum |
10 | 01:26,10 | Plavec_69 | 6.12.2008 |
10 | 01:26,10 | Plavec_31 | 27.10.2018 |
11 | 01:20,70 | Plavec_58 | 20.11.2010 |
12 | 01:15,90 | Plavec_58 | 19.11.2011 |
13 | 01:10,16 | Plavec_40 | 4.12.2016 |
14 | 01:04,56 | Plavec_69 | 9.12.2012 |
15 | 01:03,50 | Plavec_69 | 21.09.2013 |
16 | 01:02,74 | Plavec_69 | 12.04.2014 |
200M |
Věk | Čas | Jméno | Datum |
11 | 03:15,35 | Plavec_6 | 12.10.2019 |
12 | 02:55,79 | Plavec_69 | 19.06.2010 |
13 | 02:46,01 | Plavec_69 | 3.12.2011 |
14 | 02:24,15 | Plavec_69 | 8.12.2012 |
15 | 02:26,80 | Plavec_69 | 23.03.2013 |
16 | 02:20,50 | Plavec_69 | 22.02.2014 |
100PZ |
Věk | Čas | Jméno | Datum |
8 | 01:33,14 | Plavec_72 | 5.10.2019 |
9 | 01:36,30 | Plavec_6 | 16.12.2017 |
10 | 01:20,33 | Plavec_72 | 20.11.2021 |
11 | 01:18,00 | Plavec_58 | 20.11.2010 |
12 | 01:14,17 | Plavec_63 | 12.12.2009 |
13 | 01:07,86 | Plavec_39 | 3.12.2016 |
14 | 01:05,50 | Plavec_39 | 14.05.2017 |
15 | 01:07,50 | Plavec_40 | 4.11.2017 |
15 | 01:07,50 | Plavec_60 | 30.11.2013 |
16 | 01:05,39 | Plavec_40 | 5.10.2019 |
200PZ |
Věk | Čas | Jméno | Datum |
9 | 03:07,96 | Plavec_72 | 3.10.2020 |
10 | 02:54,43 | Plavec_72 | 21.11.2021 |
11 | 02:49,10 | Plavec_58 | 4.12.2010 |
12 | 02:39,83 | Plavec_58 | 3.12.2011 |
13 | 02:30,60 | Plavec_39 | 8.10.2016 |
14 | 02:19,81 | Plavec_58 | 14.12.2013 |
15 | 02:24,34 | Plavec_58 | 1.06.2014 |
16 | 02:41,55 | Plavec_63 | 23.03.2013 |
400PZ |
Věk | Čas | Jméno | Datum |
10 | 06:13,01 | Plavec_72 | 2.10.2021 |
11 | 06:25,69 | Plavec_6 | 23.02.2019 |
12 | 05:36,80 | Plavec_58 | 19.11.2011 |
13 | 05:14,30 | Plavec_58 | 9.12.2012 |
14 | 04:57,02 | Plavec_58 | 15.12.2013 |
15 | 05:01,83 | Plavec_58 | 31.05.2014 |
16 | 05:15,62 | Plavec_69 | 23.03.2014 |