TJ Spartak Hořovice - oddíl plavání
Neoficiální statistiky
Přehled osobních rekordů
Bazén 25 m
1993 |
Jméno | 50VZ | 100VZ | 200VZ | 400VZ | 800VZ | 1500VZ | 50Z | 100Z | 200Z | 50P | 100P | 200P | 50M | 100M | 200M | 100PZ | 200PZ | 400PZ |
Plavec_67 | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:21,10 | 06:50,50 |
1997 |
Jméno | 50VZ | 100VZ | 200VZ | 400VZ | 800VZ | 1500VZ | 50Z | 100Z | 200Z | 50P | 100P | 200P | 50M | 100M | 200M | 100PZ | 200PZ | 400PZ |
Plavec_61 | | | | | | | 00:34,80 | | | | | | | | | 01:23,70 | | |
Plavec_63 | 00:29,38 | | | | | | | | | 00:32,80 | 01:11,80 | 02:39,00 | | | | 01:14,17 | 02:41,55 | |
1998 |
Jméno | 50VZ | 100VZ | 200VZ | 400VZ | 800VZ | 1500VZ | 50Z | 100Z | 200Z | 50P | 100P | 200P | 50M | 100M | 200M | 100PZ | 200PZ | 400PZ |
Plavec_57 | | | 03:24,80 | | | | | | | | | | | | | | | |
Plavec_62 | 00:31,62 | 01:10,06 | 02:33,98 | 05:23,60 | | | 00:35,33 | 01:13,90 | 02:39,30 | | 01:34,03 | | 00:36,27 | 01:21,00 | | | | |
Plavec_60 | 00:26,91 | 01:05,75 | | 04:50,20 | | | 00:30,90 | 01:07,80 | 02:31,00 | | | | 00:29,20 | | | 01:07,50 | | |
Plavec_69 | 00:27,07 | 00:59,40 | 02:08,00 | 06:08,00 | | 19:00,20 | | | | | | | 00:28,47 | 01:02,74 | 02:20,50 | | | 05:15,62 |
1999 |
Jméno | 50VZ | 100VZ | 200VZ | 400VZ | 800VZ | 1500VZ | 50Z | 100Z | 200Z | 50P | 100P | 200P | 50M | 100M | 200M | 100PZ | 200PZ | 400PZ |
Plavec_66 | 00:31,03 | 01:07,38 | 02:21,10 | 04:53,60 | 10:03,10 | 19:36,55 | | 01:17,73 | | | | | | | 03:25,80 | 01:16,80 | | 05:38,30 |
Plavec_58 | | 01:10,38 | 02:32,50 | 04:35,60 | 09:36,28 | 18:08,40 | | 01:17,10 | 02:28,40 | 00:41,90 | 01:10,30 | 02:31,42 | 00:35,90 | 01:15,90 | | 01:18,00 | 02:19,81 | 04:57,02 |
Plavec_59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:57,60 |
2000 |
Jméno | 50VZ | 100VZ | 200VZ | 400VZ | 800VZ | 1500VZ | 50Z | 100Z | 200Z | 50P | 100P | 200P | 50M | 100M | 200M | 100PZ | 200PZ | 400PZ |
Plavec_65 | | | | | | | 00:38,80 | | | | | | | | | | | |
2001 |
Jméno | 50VZ | 100VZ | 200VZ | 400VZ | 800VZ | 1500VZ | 50Z | 100Z | 200Z | 50P | 100P | 200P | 50M | 100M | 200M | 100PZ | 200PZ | 400PZ |
Plavec_68 | | | 02:22,90 | 05:10,50 | 10:15,70 | | 00:37,30 | | 02:43,46 | | | | | | | | | |
2002 |
Jméno | 50VZ | 100VZ | 200VZ | 400VZ | 800VZ | 1500VZ | 50Z | 100Z | 200Z | 50P | 100P | 200P | 50M | 100M | 200M | 100PZ | 200PZ | 400PZ |
Plavec_64 | | | | | | | | | | | | | 00:36,10 | 01:24,10 | 03:23,90 | | | |
Plavec_49 | 00:35,90 | 01:20,80 | 02:51,10 | 06:11,10 | | | 00:44,50 | | | | | | | | | | | |
Plavec_70 | | | | | | | | | | 00:36,96 | 01:23,56 | 03:08,24 | | | | | | |
2003 |
Jméno | 50VZ | 100VZ | 200VZ | 400VZ | 800VZ | 1500VZ | 50Z | 100Z | 200Z | 50P | 100P | 200P | 50M | 100M | 200M | 100PZ | 200PZ | 400PZ |
Plavec_50 | 00:35,80 | 01:22,50 | 02:55,10 | 06:17,80 | | | | 01:33,60 | | 00:42,50 | 01:34,70 | | | 01:37,60 | | 01:31,20 | 03:13,00 | |
Plavec_42 | 00:31,11 | 01:08,53 | 02:26,89 | 05:29,28 | 10:57,48 | | | 01:24,96 | | 00:38,40 | 01:21,45 | 02:56,73 | 00:35,88 | 01:14,08 | 02:50,00 | 01:19,34 | 02:44,44 | 05:52,75 |
Plavec_40 | 00:26,24 | 00:58,04 | 02:10,21 | 05:12,60 | | 21:48,10 | 00:31,12 | 01:08,43 | 02:49,80 | 00:34,07 | 01:14,76 | 02:59,59 | 00:28,90 | 01:03,56 | 03:02,67 | 01:05,39 | 02:30,15 | 05:26,68 |
Plavec_39 | 00:27,11 | 00:58,01 | 02:05,96 | 04:39,82 | 11:22,10 | 18:41,40 | 00:35,30 | 01:10,64 | | 00:34,31 | 01:13,04 | 02:43,25 | 00:31,39 | 01:07,37 | | 01:05,50 | 02:23,48 | |
2004 |
Jméno | 50VZ | 100VZ | 200VZ | 400VZ | 800VZ | 1500VZ | 50Z | 100Z | 200Z | 50P | 100P | 200P | 50M | 100M | 200M | 100PZ | 200PZ | 400PZ |
Plavec_26 | 00:30,76 | 01:12,03 | 02:33,56 | 05:35,18 | 12:26,37 | | | 01:29,87 | 03:07,40 | 00:37,83 | 01:19,97 | 02:55,95 | 00:34,10 | 01:23,09 | | 01:15,55 | 02:56,60 | 06:34,35 |
Plavec_71 | | | | | | | | | | 00:42,61 | 01:36,47 | 03:26,90 | | | | | | |
Plavec_52 | 00:35,80 | | 02:52,00 | | | | 00:43,30 | 01:34,20 | | 00:49,70 | | | | | | 01:34,50 | | |
Plavec_35 | 00:29,95 | 01:04,96 | 02:25,28 | 05:18,16 | 11:10,62 | | 00:33,77 | 01:12,56 | 02:35,14 | | | | | 01:19,10 | | 01:16,34 | 02:45,56 | 06:05,86 |
Plavec_25 | 00:33,08 | 01:09,92 | 02:28,00 | 05:22,16 | 10:52,21 | | 00:39,93 | 01:27,00 | 02:59,53 | | | | 00:36,06 | 01:18,74 | 03:05,36 | 01:20,76 | 02:53,03 | 06:30,79 |
Plavec_38 | 00:31,69 | 01:10,47 | 02:42,60 | 05:36,83 | 12:08,60 | | 00:37,09 | 01:22,90 | 02:58,46 | | 01:36,70 | | | 01:34,00 | | 01:28,20 | 03:07,20 | |
Plavec_31 | 00:27,88 | 01:00,47 | 02:17,21 | 04:50,89 | | 20:38,90 | 00:32,12 | 01:07,96 | 02:26,18 | 00:42,93 | 01:25,37 | 03:35,39 | | 01:26,10 | | 01:11,56 | 02:43,00 | 06:02,76 |
2005 |
Jméno | 50VZ | 100VZ | 200VZ | 400VZ | 800VZ | 1500VZ | 50Z | 100Z | 200Z | 50P | 100P | 200P | 50M | 100M | 200M | 100PZ | 200PZ | 400PZ |
Plavec_53 | 00:41,60 | | 03:22,80 | | | | 00:45,50 | 01:36,50 | | 00:48,40 | | | | | | 01:38,40 | | |
Plavec_27 | 00:33,21 | 01:13,79 | 02:32,13 | 05:59,05 | | | 00:39,34 | 01:24,40 | 02:57,69 | 00:37,37 | 01:18,67 | 02:49,46 | | 01:34,68 | | 01:19,44 | 02:47,98 | |
Plavec_23 | 00:30,59 | 01:06,04 | 02:23,62 | 05:05,41 | 11:20,18 | | 00:36,00 | 01:17,79 | 02:43,98 | 00:38,36 | 01:22,68 | 02:58,72 | 00:42,50 | 01:20,33 | | 01:17,89 | 02:44,09 | 05:50,97 |
Plavec_34 | 00:32,53 | 01:10,86 | 02:34,34 | 05:32,00 | 12:46,90 | | 00:39,69 | 01:24,84 | 02:55,83 | | | | 00:42,80 | 01:22,48 | | 01:23,03 | 02:59,12 | |
Plavec_48 | 00:43,80 | 01:39,80 | | | | | 00:57,90 | | 04:06,50 | 00:56,10 | 01:59,50 | | | | | | | |
Plavec_36 | 00:34,27 | 01:18,76 | | 06:10,28 | | | 00:42,57 | | | | | | | | | | 03:21,11 | |
2006 |
Jméno | 50VZ | 100VZ | 200VZ | 400VZ | 800VZ | 1500VZ | 50Z | 100Z | 200Z | 50P | 100P | 200P | 50M | 100M | 200M | 100PZ | 200PZ | 400PZ |
Plavec_24 | 00:30,30 | 01:06,74 | 02:22,36 | 05:00,30 | 10:13,01 | | 00:37,28 | 01:27,90 | 02:56,51 | | 02:07,90 | | 00:33,14 | 01:12,39 | 02:42,08 | 01:18,28 | 02:41,64 | |
Plavec_47 | 00:39,10 | 01:33,80 | 03:15,60 | | | | 00:49,10 | 01:44,70 | | 00:54,70 | 01:57,00 | | 00:51,80 | | | 01:47,70 | 03:47,70 | |
Plavec_37 | 00:35,17 | 01:21,98 | 03:08,30 | 07:01,30 | | | 00:41,50 | 01:48,44 | 03:16,51 | 00:46,87 | 01:42,72 | 03:40,35 | | | | 01:33,43 | 03:37,73 | |
Plavec_44 | 00:48,91 | | | | | | 00:59,52 | 02:15,71 | | 00:57,63 | | 04:25,16 | | | | | | |
Plavec_30 | 00:31,48 | 01:08,33 | 02:30,63 | 05:16,70 | | | 00:35,19 | 01:15,38 | 02:38,43 | 00:37,79 | 01:21,26 | 03:01,57 | 00:35,71 | 01:25,64 | | 01:15,33 | 02:41,05 | 06:07,04 |
Plavec_54 | 00:55,00 | | 04:05,70 | | | | 00:55,90 | 02:05,30 | | 01:05,10 | | | | | | 02:13,40 | | |
Plavec_28 | 00:33,53 | 01:15,82 | 02:41,52 | 06:59,62 | 14:26,77 | | 00:38,64 | 01:25,39 | 03:03,46 | 00:44,40 | 01:42,57 | | 00:39,71 | 01:35,23 | | 01:25,33 | 03:19,77 | |
Plavec_29 | 00:32,28 | 01:10,17 | 02:34,33 | 05:35,47 | 12:05,74 | | 00:35,41 | 01:17,08 | 02:44,00 | 00:45,74 | 01:37,92 | 03:31,34 | 00:40,76 | 01:35,86 | | 01:21,08 | 02:53,67 | |
Plavec_51 | 00:36,50 | 01:16,80 | 02:36,80 | 05:32,70 | 12:31,40 | | 00:43,30 | 01:31,30 | 03:14,56 | 00:44,60 | 01:36,90 | 03:23,87 | 00:45,40 | | | 01:27,70 | 03:09,00 | |
Plavec_43 | 00:32,09 | 01:12,72 | 02:41,81 | 05:44,48 | | | 00:40,90 | 01:29,08 | | 00:40,31 | 01:27,95 | 03:06,16 | 00:37,26 | 01:31,20 | | 01:22,16 | 02:53,26 | |
Plavec_41 | 00:35,70 | 01:17,27 | 02:58,30 | | 13:35,97 | | 00:50,90 | 01:32,20 | | 00:50,94 | 01:42,81 | 03:55,69 | 00:39,75 | 01:39,83 | | 01:33,51 | 03:17,09 | |
Plavec_32 | 00:27,96 | 01:03,89 | 02:14,49 | 04:56,34 | | | 00:31,48 | 01:06,73 | 02:20,32 | 00:57,20 | 01:31,20 | | 00:31,12 | 01:07,11 | 02:49,02 | 01:08,08 | 02:30,02 | 05:33,08 |
2007 |
Jméno | 50VZ | 100VZ | 200VZ | 400VZ | 800VZ | 1500VZ | 50Z | 100Z | 200Z | 50P | 100P | 200P | 50M | 100M | 200M | 100PZ | 200PZ | 400PZ |
Plavec_4 | 00:35,56 | 01:18,96 | 02:57,86 | | | | 00:45,72 | 01:55,24 | 03:17,59 | 00:45,52 | 01:40,00 | 03:30,20 | 00:49,32 | | | 01:34,27 | 03:18,16 | |
Plavec_89 | 00:39,07 | 01:31,64 | | | | | 00:49,94 | | | 00:51,51 | 01:50,01 | | | | | | | |
Plavec_92 | 00:29,64 | 01:04,77 | 02:23,10 | 04:57,68 | | | | 01:10,48 | 02:33,06 | | 01:27,35 | | | | | 01:16,48 | 02:39,18 | |
Plavec_22 | 00:33,18 | 01:12,10 | 02:54,24 | 06:03,24 | | | 00:41,84 | | 03:20,11 | 00:46,61 | 01:45,51 | 03:49,00 | 00:37,81 | | | 01:29,70 | 03:19,59 | |
Plavec_8 | 00:36,92 | 01:23,48 | 03:08,85 | 06:46,89 | 15:10,78 | | 00:45,95 | 01:41,91 | | 00:56,71 | 02:08,08 | | 00:45,15 | 01:51,53 | | 01:38,41 | 03:45,37 | |
Plavec_45 | 00:46,62 | 02:16,70 | 03:38,87 | | | | 00:57,35 | 02:01,76 | | 01:01,14 | 02:39,10 | | | | | 02:02,12 | | |
Plavec_46 | 00:42,69 | | 03:36,90 | | | | 00:53,57 | 01:53,28 | | 00:59,91 | | | | | | 01:57,56 | | |
Plavec_33 | 00:38,98 | 01:28,72 | 03:00,73 | 06:35,81 | | | 00:49,21 | 01:47,71 | | 00:44,81 | 01:39,93 | 03:28,80 | 00:57,83 | | | 01:40,88 | | |
2008 |
Jméno | 50VZ | 100VZ | 200VZ | 400VZ | 800VZ | 1500VZ | 50Z | 100Z | 200Z | 50P | 100P | 200P | 50M | 100M | 200M | 100PZ | 200PZ | 400PZ |
Plavec_11 | 00:33,11 | 01:12,54 | 02:48,19 | 05:41,17 | | | 00:41,66 | 01:28,33 | | 00:44,90 | 01:35,65 | 03:35,41 | 00:44,17 | | | 01:28,21 | 03:38,06 | |
Plavec_55 | 00:58,50 | | | | | | 01:10,60 | | | 01:19,70 | 02:54,10 | | | | | | | |
Plavec_6 | 00:31,87 | 01:06,15 | 02:26,25 | 05:02,12 | 11:55,18 | | 00:42,39 | 01:16,21 | 02:44,03 | 00:49,08 | 01:28,98 | | 00:39,07 | 01:15,26 | 03:15,35 | 01:18,32 | 02:41,54 | 05:50,52 |
Plavec_9 | 00:39,50 | 01:35,28 | 03:22,62 | 08:29,90 | | | 00:47,57 | 01:44,92 | | 00:54,13 | | | 00:48,85 | | | 01:40,45 | | |
Plavec_3 | 00:31,73 | 01:14,79 | 02:46,33 | 05:58,82 | | | 00:41,74 | 01:28,28 | 02:59,75 | 00:53,25 | 01:56,79 | | 00:45,62 | 01:49,04 | | 01:25,30 | 03:07,65 | |
2009 |
Jméno | 50VZ | 100VZ | 200VZ | 400VZ | 800VZ | 1500VZ | 50Z | 100Z | 200Z | 50P | 100P | 200P | 50M | 100M | 200M | 100PZ | 200PZ | 400PZ |
Plavec_1 | 00:33,38 | 01:15,76 | 02:56,27 | 07:48,42 | | | 00:38,17 | 01:23,20 | 03:02,50 | 00:56,32 | 03:12,45 | | 00:41,18 | 01:43,36 | | 01:32,18 | 03:10,30 | |
Plavec_12 | 00:45,43 | 01:49,06 | | | | | 01:00,63 | | | 00:59,80 | 02:05,63 | | | | | 02:06,04 | | |
Plavec_5 | 01:01,44 | | | | | | 00:58,45 | 02:13,50 | | 01:25,95 | | | | | | | | |
Plavec_77 | 00:42,00 | | | | | | 00:54,59 | 02:07,26 | | 00:53,17 | | | | | | 01:49,07 | | |
Plavec_7 | 00:34,32 | 01:14,51 | 02:58,92 | 06:29,14 | | | 00:48,45 | 01:33,88 | 03:45,56 | 00:42,04 | 01:39,86 | 04:10,89 | 00:57,31 | | | 01:30,83 | 03:19,20 | |
2010 |
Jméno | 50VZ | 100VZ | 200VZ | 400VZ | 800VZ | 1500VZ | 50Z | 100Z | 200Z | 50P | 100P | 200P | 50M | 100M | 200M | 100PZ | 200PZ | 400PZ |
Plavec_13 | 00:45,25 | 01:47,38 | 04:13,20 | | | | 00:58,05 | 02:20,82 | | 01:02,35 | 02:24,10 | | 01:03,86 | | | 02:03,30 | | |
Plavec_20 | 00:33,70 | 01:16,39 | 03:20,95 | 05:49,72 | 12:17,53 | | 00:42,50 | 01:32,21 | | 00:47,82 | 01:41,00 | | | | | 01:43,32 | 03:07,70 | |
Plavec_17 | 00:36,27 | 01:20,54 | 03:07,10 | 06:11,86 | 13:07,83 | | 00:50,89 | 01:31,68 | 03:17,92 | 01:05,40 | 02:20,06 | | 00:42,76 | 01:47,28 | | 01:41,30 | 03:20,28 | |
Plavec_18 | 00:38,64 | 01:23,86 | 03:13,91 | 06:37,57 | | | 00:53,70 | 01:34,08 | 03:40,12 | 00:54,65 | 01:46,42 | | 01:00,16 | | | 01:40,55 | 03:20,48 | |
Plavec_16 | 00:32,93 | 01:15,72 | 02:53,55 | 07:41,18 | | | 00:38,74 | 01:21,57 | 03:02,90 | 01:07,25 | | | 00:39,43 | | | 01:31,26 | 03:03,99 | |
Plavec_56 | 00:35,94 | 01:21,17 | 03:06,12 | 06:42,34 | | | 00:47,34 | 01:33,71 | | 00:42,56 | 01:34,15 | 03:29,20 | | | | 01:32,19 | | |
Plavec_90 | 00:41,02 | 01:39,41 | | | | | 00:50,34 | | | 00:54,11 | 01:56,36 | | | | | | | |
Plavec_14 | 00:38,31 | 01:26,28 | | | | | 00:48,75 | 01:42,19 | | 00:51,39 | 01:48,63 | | 00:53,55 | | | 02:02,60 | | |
Plavec_75 | 00:42,97 | 01:38,43 | | | | | 00:51,89 | | | 00:54,34 | 01:56,00 | 04:14,21 | | | | | | |
Plavec_10 | 00:32,32 | 01:15,91 | 02:58,42 | 05:32,43 | 11:53,32 | | 00:48,74 | 01:29,97 | | 00:46,44 | 01:40,40 | 03:49,27 | | | | 01:41,18 | | |
Plavec_19 | 00:31,86 | 01:10,14 | 02:50,86 | 05:28,55 | 11:17,67 | | 00:40,62 | 01:26,35 | 03:19,24 | 01:15,14 | | | 00:37,68 | 01:22,73 | | 01:22,85 | 02:59,34 | 06:55,45 |
Plavec_15 | 00:37,54 | 01:21,21 | 03:29,26 | | | | 00:44,84 | 02:05,24 | | 00:51,30 | 01:49,72 | | 00:49,60 | | | 01:45,78 | | |
2011 |
Jméno | 50VZ | 100VZ | 200VZ | 400VZ | 800VZ | 1500VZ | 50Z | 100Z | 200Z | 50P | 100P | 200P | 50M | 100M | 200M | 100PZ | 200PZ | 400PZ |
Plavec_2 | 00:41,73 | 01:49,42 | | | | | 00:50,15 | 01:47,46 | | 01:00,59 | 02:13,40 | | | | | 01:55,72 | | |
Plavec_74 | 00:40,54 | 01:46,56 | 03:33,95 | 07:24,01 | | | 00:47,43 | 01:48,33 | 03:55,23 | 01:03,64 | 02:31,49 | | 00:57,74 | | | 01:56,04 | | |
Plavec_84 | | | | | | | 01:21,67 | | | 01:15,91 | | | | | | | | |
Plavec_85 | | | | | | | 01:10,60 | | | 01:18,53 | | | | | | | | |
Plavec_87 | 00:45,69 | 01:45,12 | | | | | 00:50,13 | 01:49,28 | | 00:55,98 | 02:00,21 | 04:36,92 | | | | | | |
Plavec_91 | 00:37,75 | 01:24,86 | 03:51,98 | 06:23,51 | | | 00:42,95 | 01:37,04 | | 00:54,85 | 01:55,93 | | | | | | | |
Plavec_88 | 00:47,80 | | | | | | 00:58,03 | 02:05,48 | | 01:09,54 | | | | | | | | |
Plavec_72 | 00:33,44 | 01:10,93 | 02:40,81 | 05:20,00 | 11:39,50 | | | 01:20,41 | 03:07,48 | 00:43,69 | 01:30,75 | 03:34,67 | 00:43,03 | 01:25,17 | | 01:20,33 | 02:50,13 | 06:13,01 |
Plavec_78 | 00:53,97 | | | | | | 00:59,76 | 02:10,34 | | 01:10,68 | 02:46,56 | | | | | | | |
Plavec_80 | 00:40,11 | 01:30,19 | | | | | 00:49,41 | 01:43,10 | | 00:54,84 | 02:01,12 | | | | | | | |
Plavec_93 | 00:44,30 | 01:47,98 | | | | | 00:56,83 | 02:01,36 | | 00:57,04 | 02:06,40 | | | | | | | |
Plavec_81 | 01:00,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2012 |
Jméno | 50VZ | 100VZ | 200VZ | 400VZ | 800VZ | 1500VZ | 50Z | 100Z | 200Z | 50P | 100P | 200P | 50M | 100M | 200M | 100PZ | 200PZ | 400PZ |
Plavec_94 | 00:54,65 | | | | | | 01:07,23 | | | 01:10,14 | 02:31,45 | | | | | | | |
Plavec_73 | 00:37,02 | 01:27,46 | | 06:40,61 | | | 00:51,68 | 01:39,53 | | 01:08,45 | | | 00:48,26 | | | 01:54,18 | 03:29,28 | |
Plavec_86 | | | | | | | | | | 01:19,89 | | | | | | | | |
Plavec_21 | 00:44,37 | 01:39,22 | | | | | 00:58,32 | 02:03,48 | | | | | | | | | | |
2013 |
Jméno | 50VZ | 100VZ | 200VZ | 400VZ | 800VZ | 1500VZ | 50Z | 100Z | 200Z | 50P | 100P | 200P | 50M | 100M | 200M | 100PZ | 200PZ | 400PZ |
Plavec_79 | 00:55,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Plavec_82 | | | | | | | | | | 01:22,13 | | | | | | | | |
Plavec_83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |